Tabelle

Wir spielen in der der Kreisoberliga Region West
Hier die aktuelle Tabelle.

Handball Kreisoberliga Region WestSaison 2024/2025

# Mannschaft Spiele + ± Tore Punkte
1 SG Kollmar/Neuendorf 4 4 0 0 142:123 8:0
2 SG Bordesholm/Brügge 2 3 3 0 0 93:76 6:0
3 HSG SW/RD 2 2 2 0 0 70:61 4:0
4 HSG Störtal Hummeln 3 2 0 1 93:86 4:2
5 TuRa Meldorf 4 2 0 2 140:140 4:4
6 HSG WaBo 2011 4 2 0 2 131:136 4:4
7 SVT Neumünster 6 2 0 4 198:197 4:8
8 HSG Horst/Kiebitzreihe 2 3 1 0 2 82:87 2:4
9 TSV Weddingstedt 2 4 1 0 3 109:121 2:6
10 MTV Herzhorn 2 5 1 0 4 144:156 2:8
11 HSG Marne/Brunsbüttel 2 2 0 0 2 58:77 0:4
# Mannschaft Punkte
1 SG Kollmar/Neuendorf 8:0
2 SG Bordesholm/Brügge 2 6:0
3 HSG SW/RD 2 4:0
4 HSG Störtal Hummeln 4:2
5 TuRa Meldorf 4:4
6 HSG WaBo 2011 4:4
7 SVT Neumünster 4:8
8 HSG Horst/Kiebitzreihe 2 2:4
9 TSV Weddingstedt 2 2:6
10 MTV Herzhorn 2 2:8
11 HSG Marne/Brunsbüttel 2 0:4

Zuletzt aktualisiert am 04.11.24 um 22:00 Uhr

_

Spielpläne und Ergebnisse aller Mannschaften finden sich unter: https://www.handball4all.de